座機號碼:18983920085、13883555091
公司傳真:023-62606256
電子郵箱:chongqingyoujie@163.com
聯系地址:重慶市江津區白沙工業園區內
西昌釩鈦產業園標準化廠房工程(一期)項目綜合經濟技術指標表 | |||||
一、凈用地面積 | 26494.44 ㎡ | 規劃條件 | |||
二、總建筑面積 | 14689.05㎡ | ||||
地上建筑面積 | 14311.75 ㎡ | ||||
建筑面積 | 計容面積 | ||||
1#丙類標準化廠房 | 2136.20㎡ | 4204.00 ㎡ | |||
2#丙類標準化廠房 | 2136.20 ㎡ | 4204.00 ㎡ | |||
3#丙類標準化廠房 | 2136.20 ㎡ | 4204.00 ㎡ | |||
4#丙類標準化廠房 | 1909.90 ㎡ | 3752.30 ㎡ | |||
5#丙類標準化廠房 | 1909.90 ㎡ | 3752.30 ㎡ | |||
6#丙類標準化廠房 | 1820.70 ㎡ | 3570.00 ㎡ | |||
7#丙類標準化倉庫房 | 552.66 ㎡ | 1060.02 ㎡ | |||
8號綜合樓 | 1691.40 ㎡ | 1733.70 ㎡ | |||
門衛室 | 18.59 ㎡ | 18.59 ㎡ | |||
地下建筑面積 | 377.30 ㎡ | ||||
地下消防水池及設備用房 | 377.30 ㎡ | ||||
三、建筑容積率 | |||||
計容建筑面積 | 26498.91 ㎡ | ||||
容積率 | 1.00 | ≥1.0 | |||
四、建筑密度 | |||||
基底面積 | 12775.33 ㎡ | ||||
建筑密度 | 48.22% | ≥40% | |||
五、綠地率 | |||||
綠地面積 | 2086.80㎡ | ||||
綠地率 | 7.88% | ≤20% | |||
六、車位數 | 54輛 | 54 輛 | |||
大車位(系數為2) | 48輛 | ||||
小車位 | 6輛 |
咨詢服務熱線:
18983920085 13883555091
郵箱:chongqingyoujie@163.com
傳真: 023-62606256
地址: 重慶市江津區白沙工業園區內